Ofertă educaţională – Sesiunea septembrie 2025
Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Specializarea | Număr locuri ARACIS | Nr. locuri propuse 2025/2026 | |||||
fără taxă | cu | |||||||
RO | din care: | RP | taxă | |||||
Rromi | Protecție socială și Dizabilități | rural | ||||||
Licență | Medicină | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
Asistență medicală generală | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tehnică dentară | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nutriţie şi dietetică | 60 | 5 | 0 | 2 | 16 | |||
Biologie | 50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
Biochimie | 50 | 4 | 2 | 15 | ||||
Masterat | Nutriție și recuperare medicală | 50 | 18 | 2 | 1 | 10 |
Acte necesare înscriere: https://fmsb.usv.ro/admitere/acte-necesare-inscriere/