Ofertă educaţională 2023-2024
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE | Specializarea | Nr. locuri propuse 2023/2024 | ||||
fără taxă | cu taxă |
|||||
RO | din care | RP | ||||
Rromi + PS | rural | |||||
Licență | Nutriție și dietetică |
33 | 1+1 | 10 | 4 | 25 |
Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 20 | 3 | 10 | |||
Tehnică dentară | 25 | 8 | 20 | |||
Asistență medicală generală | 15 | 5 | 46 | |||
Biochimie |
25 | 3 | 21 | |||
Biologie | 25 | 3 | 21 | |||
Master | Nutriție și recuperare medicală | 35 | 4 | 15 |
Acte necesare înscriere: https://fmsb.usv.ro/admitere/acte-necesare-inscriere/