Ofertă educaţională 2022-2023
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE | Specializarea | Nr. locuri propuse 2022/2023 | ||||
fără taxă | cu taxă |
|||||
RO | din care | RP | ||||
Rromi + PS | rural | |||||
Licență | Nutriție și dietetică |
30 | 1+1 | 6 | 7 | 29 |
Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 20 | 3 | 10 | |||
Tehnică dentară | 22 | 5 | 25 | |||
Asistență medicală generală | 20 | 6 | 40 | |||
Biochimie |
24 | 7 | 24 | |||
Biologie | 24 | 7 | 24 | |||
Master | Nutriție și recuperare medicală | 36 | 2 | 14 | 14 |
Acte necesare înscriere: https://fmsb.usv.ro/admitere/acte-necesare-inscriere/