NUMĂR LOCURI SEPTEMBRIE
Facultatea de Medicină și Științe Biologice | Specializarea | Număr locuri buget | Număr locuri cu taxă | ||
RO | din care: | RP | |||
Rromi | |||||
Licență | Medicină | 20 | 6 | 40 | |
Biologie | 12 | 1 | 4 | 20 | |
Biochimie | 5 | 2 | 19 | ||
Nutriție și dietetică | 0 | 2 | 18 | ||
Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 0 | 1 | 4 | ||
Masterat | Nutriție și Recuperare Medicală | 17 | 1 | 20 |
Acte necesare înscriere: https://fmsb.usv.ro/admitere/acte-necesare-inscriere/