Număr de locuri - sesiunea septembrie 2026
| Specializarea | fără taxă | cu taxă | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | din care: | RP | UKR | ||||
| Rromi | Protecție socială și Dizabilități | Rural | |||||
| Medicină | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| Nutriție și dietetică | 0 | 1 | 2 | 25 | |||
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| Tehnică dentară | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Asistență medicală generală | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Biochimie | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| Biologie | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
| Nutriție în recuperare medicală* | 24 | 1 | 2 | 10 | |||
Nota: * - include 2 locuri cu bursă pentru românii de pretutindeni susținute de universitate din venituri proprii, cu burse la nivelul celor acordate de către MEC, în cazul în care acestea nu vor fi acordate de către Ministerul Educației și Cercetării.

